❗❗❗ Официально утвердили форму ЕФС-1
Опубликовано постановление правления ПФР от 31.10.2022 № 245п.
В нем 283 страницы с формой, порядком ее заполнения, включая таблицы различных кодов.
В частности, закодированы причины увольнения, должности для бюджетников и т.д.
В форме 2 раздела и несколько подразделов, которые надо сдавать с разной периодичностью.
| № раздела | Наименование раздела | № подраздела | Наименование подраздела |
| Титульный лист | |||
| 1 | Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию | 1 | Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате зарегистрированного лица |
| 1.1 | Сведения о трудовой (иной) деятельности | ||
| 1.2 | Сведения о страховом стаже | ||
| 1.3 | Сведения о заработной плате и условиях осуществления деятельности работников государственных (муниципальных) учреждений | ||
| 2 | Основание для отражения данных о периодах работы для назначения пенсии | ||
| 3 | Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя | ||
| 2 | Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний | 2.1 | Расчет сумм страховых взносов |
| 2.1.1 | Сведения о базе и взносах для организаций с выделенными СКЕ | ||
| 2.2 | Сведения для исчисления страховых взносов НСиПЗ для тех, кто направляет персонал в другие компании | ||
| 2.3 | Сведения о результатах проведенных обязательных предварительных и периодических медосмотров работников и проведенной СОУТ на начало год |
Подробно о новой форме ЕФС-1 мы рассказывали здесь.
Читать далее https://www.klerk.ru/buh/news/560291/









Мы в социальных сетях