Какие ошибки бизнес допускает в чеках ККТ
Основная доля ошибок в чеках (90,79%) – это отсутствие обязательного тега.
В ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Анна Нестерова – руководитель направления ОФД и развития продуктов для массового рынка Платформы ОФД.
Особенно часто не указывают меру количества предмета расчета. Кроме того, не указывают: наименование предмета расчета, номер версии ФФД, место расчетов, адрес расчетов.
Другие ошибки смотрите в таблице.
Код ошибки | Описание |
505 | не заполнен НДС: должен быть хотя бы один из тегов: 1102–1107 |
423 | присутствуют незадекларированные теги |
503 | время на кассе опережает текущее более, чем на сутки |
422 | значение вне разрешенного диапазона |
502 | время на кассе отстает от текущего более, чем на 1 год |
511 | не указан ИНН поставщика в каждом предмете расчета |
424 | тег имеет недопустимые повторения |
510 | признак агента по предмету расчета требует ИНН поставщика |
507 | сумма по способам оплаты не равна общей сумме чека |
506 | суммарное значение НДС превышает разрешенное |
Читать далее https://www.klerk.ru/buh/news/631969/
Мы в социальных сетях