Какие листы входят в форму ЕФС-1 и когда их надо заполнять – смотрите в нашей таблице.
В ПФР подготовили презентацию по заполнению нового отчета.
Смотрите в нашей таблице, что писать в каждой строке титульного листа
| Наименование | Пункт из порядка заполнения | Правила заполнения |
| Регистрационный номер | 2.1 | Действующий регномер страхователя |
| Полное или сокращенное (при наличии) наименование организации, обособленного подразделения / ФИО ИП, физлица | 2.2 | Наименование организации по учредительным документам / ФИО ИП или физлица по паспорту |
| ИНН | 2.3 | ИНН из 10 (для организаций) или из 12 (для физлиц) знаков |
| КПП | 2.4 | КПП организации (или обособки) из 9 знаков |
| ОКФС | 2.5 | Код из 2 цифр (например, 12, 13, 14). Обязателен для отчета с подразделом 1.3 (для бюджетников) |
| ОКОГУ | 2.6 | Код из 7 цифр. Обязателен для отчета с подразделом 1.3 (для бюджетников) |
| ОКПО | 2.7 | Код из 8 цифр. Обязателен для отчета с подразделом 1.3 (для бюджетников) |
| ОКВЭД | 2.8 | Код из ОКВЭД2, подтвержденный в фонде. Для новых компаний – код из ЕГРЮЛ |
| ОГРН (ОГРИП) | 2.9 | Код из 13 (для компаний) или 15 (для ИП) цифр по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП |
| Номер контактного телефона | 2.10 | Городской или мобильный номер телефона с кодом города. Без тире и скобок, только цифры |
| Адрес электронной почты | 2.11 | Адрес электронки без пробелов, запятых и других знаков препинания. Допускаются тире и точки. |
| Сведения о страхователе, за которого представляются сведения (ИНН, КПП, ОКФС, ОКОГУ, ОКПО, ОКВЭД, ОГРН) | 2.12 | См. пункты 2.1 – 2.9. Заполняется, если отчет сдает правопреемник за правопредшественника |
| Наименование должности руководителя, ФИО, подпись | 2.13 | Должность и ФИО руководителя |
| Дата | Дата подписания формы |









Мы в социальных сетях